當前位置:首頁> 產品中心 > 工程機械車系列 > 平板運輸車 >
程力威牌CLW5040TPBE6型平板運輸車
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TPBE6型平板運輸車 | 公告批次: | 320 |
車輛型號: | CLW5040TPBE6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | 1740(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2350,2500x2500(mm) |
整備質量 | 2560(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1148/1459,1148/1167,1280/1327,1280/1035(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,3600(mm) |
軸荷: | 1795/2700 | **高車速: | 95(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1040S8EDF | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1825 | 后輪距: | 1810 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D D20TCIF1 CA4DB1-13E6 D25TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4052 2977 2968 1999 2207 2499 |
135 125 120 93 95 110 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網 址:www.buttercuphillinc.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園