當前位置:首頁> 產品中心 > 垃圾車系列 > 餐廚垃圾車 >
程力威牌CLW5080TCAD6型餐廚垃圾車
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5080TCAD6型餐廚垃圾車 | 公告批次: | 327 |
車輛型號: | CLW5080TCAD6 | 燃油: | NG |
總質量 | 8200(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 1505,1570,2055,2120(Kg) | 外形尺寸 | 6350,6250x2250x2780(mm) |
整備質量 | 6500,5950(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16/15,16/18(°) | 前懸/后懸: | 1200/1080,1200/1625,1300/980,1300/1525,1200/1200(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3600,3800,4200,4500(mm) |
軸荷: | 3000/5200 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFV1081GP6NJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/8+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 燃料種類: | NG |
前輪距: | 1820,1870 | 后輪距: | 1645,1680,1700,1750 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04120N-60 YCS04140N-60 YCS04160N-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 4156 4156 |
88 103 118 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網 址:www.buttercuphillinc.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園